| EMMA Coverage Report (generated Fri Jan 30 13:20:29 EST 2009) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.springframework.batch.core.repository.dao | 100% (17/17) | 97% (97/100) | 96% (2844/2975) | 94% (464.6/492) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| JdbcExecutionContextDao.java | 100% (5/5) | 100% (20/20) | 88% (601/685) | 90% (121/135) |
| JdbcJobInstanceDao.java | 100% (3/3) | 93% (13/14) | 97% (608/630) | 96% (86.9/91) |
| MapJobExecutionDao.java | 100% (1/1) | 100% (12/12) | 97% (172/178) | 94% (48/51) |
| JdbcJobExecutionDao.java | 100% (2/2) | 94% (15/16) | 98% (531/543) | 96% (68.8/72) |
| MapJobInstanceDao.java | 100% (1/1) | 100% (5/5) | 99% (69/70) | 94% (15/16) |
| JdbcStepExecutionDao.java | 100% (2/2) | 93% (14/15) | 99% (645/651) | 97% (71.9/74) |
| AbstractJdbcBatchMetadataDao.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 100% (30/30) | 100% (11/11) |
| MapStepExecutionDao.java | 100% (1/1) | 100% (10/10) | 100% (184/184) | 100% (40/40) |
| NoSuchObjectException.java | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |